main content of page
Diseñada para desafiar
Nuestra línea de motocicletas Z representa una combinación única de rendimiento, estilo y actitud que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Las motocicletas Z están siempre listas con todos los elementos básicos de la conducción deportiva.
NAKED IS ELECTRIC
Kawasaki’s first electric supernaked is here. The Z e-1 ABS is powered by a rider-friendly electric motor offering excellent response and torque for around-town riding, while selectable power modes offer additional control over your daily ride. Aggressive supernaked styling, futuristic design elements, and an upright riding position promote a comfortable yet thrilling ride that fits right into the Z family.
SOBREALIMENTADO AL SIGUIENTE NIVEL
Presume con el buque insignia hypernaked, la Z H2. Una experiencia de conducción inigualable gracias a la inmensa potencia producida por un motor sobrealimentado junto con componentes premium y electrónica avanzada.
ESTILO RETRO. RENDIMIENTO MODERNO.
Nuestra Z900RS retro-sport combina un diseño atemporal con un rendimiento moderno. Revive la edad de oro del motociclismo, una época inolvidable de motos de alto rendimiento y belleza funcional atemporal.
ESTILO QUE ATRAE LAS MIRADAS
Standing out with bold, minimalistic bodywork, every Z supernaked exudes confidence with an
unmistakable streetfighter attitude. Led by the Z900 supernaked that fearlessly ushers in a new
evolution of Sugomi™, our Z500 ABS lightweight and Z650 middleweight follow suit with sporty performance
and relentless style.
Pequeña pero poderosa
Experimenta una gran diversión en la compacta Z125 PRO mini naked. Atrae las miradas dondequiera que vayas con esta ágil streetfighter. Déjate llevar por tu lado divertido.
NEW 2025
Z900 ABS
PERFORMANCE. REFINEMENT. SUGOMI™.
2024
Z500 ABS
ALL EYES ON YOU
2024
Z7 HYBRID ABS
CHANGE THE GAME
CONDUCE CON MÁXIMO CARÁCTER
Siente la diversión por ti mismo.
Mini-Naked
Motor | 125 cc, motor de 4 tiempos, 1 cilindro, un árbol de levas en cabeza (SOHC), 2 válvulas, refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 9,91 cm / 10,41 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 100/90-12 / 120/70-12 |
Altura Del Asiento | 80,52 cm |
SuperNaked
Motor | Air-cooled, interior permanent magnet synchronous motor |
---|---|
Battery Range | 41 mi (approximate in ROAD Mode w/o e-boost) |
Battery Charge Time | 0% to 100%: approximately 3.7 hours (per battery) 20% to 85%: approximately 1.6 hours (per battery) |
Altura Del Asiento | 30.9 in |
Motor | 451cc, motor de 4 tiempos, 2 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 12,95 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 110/70-17 / 150/60-17 |
Altura Del Asiento | 78,49 cm |
Motor | 649 cc, motor de 4 tiempos, dos cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 12,45 cm / 12,95 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 160/60-17 |
Altura Del Asiento | 78,99 cm |
Motor | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled, 451cc |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 4.7 in / 4.5 in |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 160/60-17 |
Altura Del Asiento | 31.3 in |
Motor | 948cc, 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 13,97 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 180/55-17 |
Altura Del Asiento | 31.9 in |
Retro-Sport
Motor | 649 cc, motor de 4 tiempos, dos cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 12,45 cm / 12,95 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 160/60-17 |
Altura Del Asiento | 80,01 cm |
Motor | 948 cc, motor de 4 tiempos, 4 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 16 válvulas, refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 13,97 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 180/55-17 |
Altura Del Asiento | 83,56 cm |
HyperNaked
Motor | 998cc, 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled, supercharged |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,93 cm / 13,46 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 190/55-17 |
Altura Del Asiento | 83,05 cm |
Piloto(s) profesional(es) en un circuito cerrado. Es posible que se muestren las especificaciones de los modelos no estadounidenses. Los equipos mostrados y las especificaciones pueden variar para adaptarse a los distintos mercados.