main content of page
LÍNEA KAWASAKI KLX®
Ya sea con las todo terreno, las doble propósito o las supermotos, todas las motocicletas de la línea KLX® ofrecen diversión a los conductores nuevos y experimentados por igual. ¿Qué estás esperando? Sal a jugar.
SALTE DE LO COMÚN
Con una línea completa que ofrece la motocicleta perfecta para cualquiera que busque montar en senderos todo terreno, la familia KLX® es para aquellos que buscan diversión a tope en los caminos de tierra.
LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
Las motocicletas de doble propósito KLX® brindan diversión sin fin a tanto en la calle como por senderos. La versatilidad es la clave, ya que la capacidad excepcional dentro y fuera de la carretera permite que una amplia gama de conductores pueda disfrutar de un gran abanico de terrenos.
ACTITUD EN SUPERMOTO
Diviértete en las calles al más puro estilo supermoto. Saca a pasear lo mejor de ti con un rendimiento deportivo centrado en la calle, con un diseño supermoto. Ya sea surcando el tráfico de la ciudad o dando vueltas en tu circuito local, diviértete en supermoto con gran actitud y entusiasmo.
New 2025
KLX®230R
SAL A JUGAR
¿ESTÁS LISTO PARA JUGAR?
Siente la diversión por ti mismo.
FUERA DEL ASFALTO
Motor | 112 cc, 4 tiempos simple, un árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 10,92 cm / 10,92 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 2.50x14 / 3.00x12 |
Altura Del Asiento | 68,07 cm |
Motor | 144 cc, 4 tiempos simple, un árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 18,03 cm / 18,03 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 70/100-17 / 90/100-14 |
Altura Del Asiento | 77,98 cm |
Motor | 233 cc, 4 tiempos simple, un árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 24,89 cm / 25,15 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 80/100-21 / 100/100-18 |
Altura Del Asiento | 90,42 cm |
Motor | 292 cc, 4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 28,44 cm / 28,44 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 3.0 x 21 / 4.6 x 18 |
Altura Del Asiento | 89,91 cm |
DOBLE PROPÓSITO
Motor | 144 cc, 4 tiempos simple, un árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 18,50 cm / 19,20 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 2.75-21 45P / 4.10-18 59P |
Altura Del Asiento | 86,50 cm |
Motor | 233 cc, 4 tiempos simple, un árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 22,1 cm / 22,35 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 2.75x21 / 4.10x18 |
Altura Del Asiento | 88,39 cm |
Motor | 292 cc, 4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 25,4 cm / 23,11 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 3.0x21 / 4.6x18 |
Altura Del Asiento | 89,41 cm |
Supermoto
Motor | 233cc, 4 tiempos simple, un árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 18,79 cm / 22,09 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 110/70-17 / 120/70-17 |
Altura Del Asiento | 83,82 cm |
Motor | 292 cc, 4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 23,11 cm / 20,57 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 110/70-17 / 130/70-17 |
Altura Del Asiento | 86,11 cm |
Pueden mostrarse especificaciones de modelos no estadounidenses. El equipo ilustrado y las especificaciones pueden variar para cumplir con los mercados individuales. Se muestra el modelo del año anterior.