main content of page
RENDIMIENTO LEGENDARIO
Un diseño elegante y un rendimiento legendario se dan la mano en todas las motocicletas Ninja®. Experimenta una confianza suprema junto con una actitud sin complejos en una amplia gama de motocicletas deportivas, superdeportivas e hiperdeportivas.
LEGENDARIA DESDE 1984
Únete a nosotros para celebrar el nombre más icónico de la historia de las motos deportivas Kawasaki. Desde el primer modelo que recibió el nombre Ninja® en 1984, la Kawasaki GPz 900R, hasta nuestra gama actual que incluye las motos hiperdeportivas Ninja H2® y Ninja H2®R de producción limitada y sobrealimentadas. Ninja se ha convertido en algo más que un nombre reconocible en los últimos 40 años, se ha convertido en una forma de vida.
RENDIMIENTO ELÉCTRICO
Recorre las calles en la primera moto deportiva totalmente eléctrica de Kawasaki. La Ninja® e-1 ABS mantiene el legado de innovación Ninja® con una aceleración rápida y limpia y una maniobrabilidad ligera en un conjunto pensado para el piloto. Elige entre varios modos de potencia únicos para adaptar la conducción a tu estilo. Su chasis ligero y su carrocería deportiva con carenado integral se mantienen fieles a la atrevida imagen Ninja.
Sé el líder del grupo
Our lineup of racing-inspired sportbikes sets the standard for everyday epic sport riding. Get ahead of the curve on Ninja® 500, Ninja® 650, and Ninja® 1100SX displacement models, tuned for spirited commuting through city streets, superb comfort for all-day riding, as well as thrilling performance for the track.
Conduce sin miedo
Domina la pista y corre por las calles con nuestra línea de motos superdeportivas listas para la carrera, como la Ninja® ZX™-4R, Ninja® ZX™-6R, Ninja® ZX™-10R, and Ninja® ZX™-14R. Con tecnología probada en campeonatos, electrónica innovadora y una conducción inigualable, la emoción está garantizada en cada viaje.
POTENCIA DE NIVEL SUPERIOR
Nuestra línea de motos hiperdeportivas representa la cima de la ingeniería de Kawasaki. Con las Ninja H2® SX, Ninja H2®, and Ninja H2®R disfrutarás de potencia sobrealimentada, rendimiento supremo y tecnología innovadora construida más allá de lo creíble.
GROUNDBREAKING INNOVATION
Kawasaki Motors Ltd. conducted the world’s first* public demonstration of a hydrogen-powered ICE motorcycle from a mass-production motorcycle manufacturer. This motorcycle features a hydrogen engine based on the 998cc in-line four supercharged engine found in the Ninja H2® motorcycle, but with special modifications enabling direct injection of hydrogen fuel into the cylinders. Hydrogen ICE motorcycles operate on hydrogen combustion, delivering the rumble and pulsating sensation that riders love when twisting the throttle, while emitting mainly water and a very small amount of CO2.
*As of July 20, 2024
2024
NINJA® 500 SERIES
MAKE YOUR STATEMENT
2024
NINJA® 7 HYBRID ABS
CHANGE THE GAME
NEW 2025
NINJA® 1100SX
PERFORMANCE TO TAKE YOU FURTHER
Experimenta un rendimiento legendario
Echa un vistazo a la línea completa de las atrevidas motocicletas Ninja®.
Sport
Motor | Air-cooled, interior permanent magnet synchronous motor |
---|---|
Battery Range | 41 mi (approximate in ROAD Mode w/o e-boost) |
Battery Charge Time | 0% to 100%: approximately 3.7 hours (per battery) 20% to 85%: approximately 1.6 hours (per battery) |
Altura Del Asiento | 30.9 in |
Motor | 451cc, motor de 4 tiempos, 2 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 12,95 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 110/70-17 / 150/60-17 |
Altura Del Asiento | 78,49 cm |
Motor | 649 cc, motor de 4 tiempos, dos cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 8 válvulas, refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 12,45 cm / 12,95 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 160/60-17 |
Altura Del Asiento | 78,99 cm |
Motor | 4-stroke, parallel twin, DOHC, liquid-cooled, 451cc |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 4.7 in / 4.5 in |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 160/60-17 |
Altura Del Asiento | 31.3 in |
Motor | 1043 cc, motor de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 16 válvulas, refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,93 cm / 14,47 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70 ZR17 / 190/50 ZR17 |
Altura Del Asiento | 82,04 cm |
Motor | 1,099cc, 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 4.7 in / 5.6 in |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 190/50-17 |
Altura Del Asiento | 32.3 in |
Supersport
Motor | 399cc, 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,93 cm / 12,446 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70 - 17 / 160/60 - 17 |
Altura Del Asiento | 80,01 cm |
Motor | 636 cc, motor de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 16 válvulas, refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,93 cm / 14,98 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70 ZR17 / 180/55 ZR17 |
Altura Del Asiento | 83,06 cm |
Motor | 998 cc, motor de 4 tiempos, 4 cilindros en línea, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 16 válvulas, refrigerado por líquido |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 11,43 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70 ZR17 / 190/55 ZR17 |
Altura Del Asiento | 83,57 cm |
Motor | 1,441cc, 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,68 cm / 12,45 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 190/50-R17 |
Altura Del Asiento | 80,01 cm |
Hypersport
Motor | 998cc, 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 13,97 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 190/55-17 |
Altura Del Asiento | 83,57 cm |
Motor | 998cc, 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 13,46 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 200/55-17 |
Altura Del Asiento | 82,55 cm |
Motor | 998cc, 4-stroke, in-line 4-cylinder, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
---|---|
Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 13,46 cm |
Neumático Delantero/Trasero | 120/60-17 V01F slick / 190/65-17 V01R slick |
Altura Del Asiento | 83,06 cm |
*Piloto(s) profesional(es) en un circuito cerrado. Es posible que se muestren las especificaciones de los modelos no estadounidenses. Los equipos mostrados y las especificaciones pueden variar para adaptarse a los distintos mercados.